Statistiky domény: josefkalvoda.com
Poslední aktualizace: 05 Bře 2026 - 00:40
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot1,592+2039.18 MB05 Bře 2026 - 00:11
Unknown robot identified by bot\*153+471002.00 KB05 Bře 2026 - 00:11
wordpress126561.62 KB05 Bře 2026 - 00:11
spider0+2283.57 KB05 Bře 2026 - 00:10
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2042.48 MB04 Bře 2026 - 23:59
bingbot43+17860.49 KB04 Bře 2026 - 23:56
Applebot5+541.59 KB04 Bře 2026 - 23:53
YandexBot0+28.65 KB04 Bře 2026 - 23:43
robot0+289.46 KB04 Bře 2026 - 23:39
SemrushBot3+780.27 KB04 Bře 2026 - 23:30
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2789.28 KB04 Bře 2026 - 22:54
python551.07 MB04 Bře 2026 - 22:42
AhrefsBot193+18662.94 KB04 Bře 2026 - 22:26
SeznamBot6+458.21 KB04 Bře 2026 - 22:03
Firefox version 10 and lower - various robots14231.83 KB04 Bře 2026 - 21:31
MJ12bot20+20401.56 KB04 Bře 2026 - 19:31
facebookexternalhit0+134.05 KB04 Bře 2026 - 19:16
blog13+2223.22 KB04 Bře 2026 - 17:31
CCBot5+12.35 KB04 Bře 2026 - 14:21
Go-http-client9+2100.74 KB04 Bře 2026 - 14:02
facebook1922.35 KB04 Bře 2026 - 11:59
ning6552.11 KB04 Bře 2026 - 10:23
crawl1217.85 KB04 Bře 2026 - 07:32
empty user agent string43480.50 KB04 Bře 2026 - 01:50
nbot9107.16 KB03 Bře 2026 - 14:24
Googlebot-Image14.69 KB03 Bře 2026 - 05:42
MSIE 6 - ( Rogue Robot )692.49 KB02 Bře 2026 - 17:52
Python-urllib14.12 KB02 Bře 2026 - 13:56
360Spider2+232.29 KB02 Bře 2026 - 11:17
MSIE 5 - ( Rogue Robot )111.37 KB02 Bře 2026 - 09:12
Windows 99 - ( Rogue Robot )120.78 KB02 Bře 2026 - 07:35
Dalvik119.42 KB01 Bře 2026 - 20:53
A PHP script322.29 KB01 Bře 2026 - 17:43
checker363.28 KB01 Bře 2026 - 15:27
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)